SPÉCIFICATIONS :
Marque | Hyundai | |
Modèle | HL955 | HL955XTD |
Poids d’opération | 15 100 kg (33 290 lb)* | 15 600 kg (34 390 lb) |
Capacité de godet | 2,8 m³ (3,6 vg³)* | 2,8 m³ (3,6 vg³) |
Hauteur de déchargement max. | 2,840 m (9′ 4″)* | 3,235 m (10′ 7″) |
Largeur totale | 2,740 m (9′ 0″)* | 2,740 m (9′ 0″) |
Moteur | Cummins QSB6.7 | |
Nombre de cylindres | 6 | |
Puissance moteur brute | 200 hp (149 kW) @ 2 200 rpm | |
Puissance moteur nette | 197 hp (147 kW) @ 2 200 rpm | |
Couple moteur max. | 95 kg-m (685 lb-pi) @ 1 500 rpm | |
Vitesse de déplacement | 4 vitesses : 38,5 km/h (23,9 mph)*
5 vitesses : 40,0 km/h (24,9 mph) |
|
Pneus | 20.5-25 | |
Climatiseur | Standard | |
3e valve | Standard | |
Garantie complète | 3 ans / 3 000 heures | |
Garantie sur la structure | 5 ans / 5 000 heures |
*Équipements standards