SPÉCIFICATIONS :
Marque | Hyundai |
Modèle | HX220L |
Poids d’opération | 22 100 kg (48 720 lb)* |
Moteur | Cummins QSB6.7 |
Nombre de cylindres | 6 |
Puissance moteur brute | 182,6 hp (136 kW) @ 1 950 rpm |
Puissance moteur nette | 173 hp (129 kW) @ 1 950 rpm |
Couple moteur max. | 85,7 kgf-m (620 lbf-pi) @ 1 500 rpm |
Capacité de godet | 1,34 m³ (1,75 vg³) |
Vitesse de rotation | 10,8 rpm |
Vitesse de déplacement | 5,5 km/h (3,4 mph) |
Rayon de pivotement arrière | 2,89 m (9′ 5″) |
Climatiseur | Standard |
Lame avant | Non disponible |
Sortie auxiliaire | Aucune* / Simple / Double |
Garantie complète | 3 ans / 3 000 h |
Garantie sur la structure | 5 ans / 10 000 h |
TRACTIONS :
Type de tractions | Largeur des tractions | Largeur totale | Pression au sol |
Acier / Nervure triple* | 600 mm (24″)* | 2,990 m (9′ 10″)* | 0,47 kgf/cm² (6,68 psi)* |
700 mm (28″) | 3,090 m (10′ 2″) | 0,41 kgf/cm² (5,83 psi) | |
800 mm (32″) | 3,190 m (10′ 6″) | 0,36 kgf/cm² (5,12 psi) | |
900 mm (36″) | 3,290 m (10′ 10″) | 0,33 kgf/cm² (4,69 psi) | |
Acier / Nervure double | 600 mm (24″) | 2,990 m (9′ 10″) | 0,50 kgf/cm² (7,11 psi) |
700 mm (28″) | 3,090 m (10′ 2″) | 0,43 kgf/cm² (6,11 psi) |
FLÈCHE ET BALANCIER :
Flèche | Balancier | Profondeur d’excavation | Portée d’excavation |
5,680 m (18′ 8″)* | 2,000 m (6′ 7″) | 5,820 m (19′ 1″) | 9,140 m (30′ 0″) |
2,400 m (7′ 10″) | 6,220 m (20′ 5″) | 9,500 m (31′ 2″) | |
2,920 m (9′ 7″)* | 6,730 m (22′ 1″)* | 9,980 m (32′ 9″)* | |
3,900 m (12′ 10″) | 7,720 m (25′ 4″) | 10,910 m (35′ 10″) | |
8,200 m (26′ 11″) | 6,300 m (20′ 8″) | 11,760 m (38′ 7″) | 15,220 m (50′ 0″) |
*Équipements standards