SPÉCIFICATIONS :
Marque | Hyundai |
Modèle | HX260L |
Poids d’opération | 25 600 kg (56 440 lb)* |
Moteur | Cummins QSB6.7 |
Nombre de cylindres | 6 |
Puissance moteur brute | 190 hp (142 kW) @ 1 950 rpm |
Puissance moteur nette | 179 hp (133 kW) @ 1 950 rpm |
Couple moteur max. | 82,5 kgf-m (597 lbf-pi) @ 1 500 rpm |
Capacité de godet | 1,50 m³ (1,96 vg³) |
Vitesse de rotation | 10,8 rpm |
Vitesse de déplacement | 5,8 km/h (3,6 mph) |
Rayon de pivotement arrière | 2,975 m (9′ 9″) |
Climatiseur | Standard |
Lame avant | Non disponible |
Sortie auxiliaire | Aucune* / Simple / Double |
Garantie complète | 3 ans / 3 000 h |
Garantie sur la structure | 5 ans / 10 000 h |
TRACTIONS :
Type de tractions | Largeur des tractions | Largeur totale | Pression au sol |
Acier / Nervure triple* | 600 mm (24″)* | 3,180 m (10′ 5″)* | 0,52 kgf/cm² (7,40 psi)* |
700 mm (28″) | 3,280 m (10′ 9″) | 0,45 kgf/cm² (6,40 psi) | |
800 mm (32″) | 3,380 m (11′ 1″) | 0,40 kgf/cm² (5,69 psi) | |
900 mm (36″) | 3,480 m (11′ 5″) | 0,36 kgf/cm² (5,12 psi) | |
Acier / Nervure double | 700 mm (28″) | 3,280 m (10′ 9″) | 0,49 kgf/cm² (6,97 psi) |
FLÈCHE ET BALANCIER :
Flèche | Balancier | Profondeur d’excavation | Portée d’excavation |
5,850 m (19′ 2″) | 2,100 m (6′ 11″) | 6,050 m (19′ 10″) | 9,550 m (31′ 4″) |
2,500 m (8′ 2″) | 6,450 m (21′ 2″) | 9,870 m (32′ 5″) | |
3,050 m (10′ 0″)* | 7,000 m (23′ 0″)* | 10,360 m (34′ 0″)* | |
3,600 m (11′ 10″) | 7,550 m (24′ 9″) | 10,870 m (35′ 8″) |
*Équipements standards