SPÉCIFICATIONS :
Marque | Hyundai |
Modèle | HX380L |
Poids d’opération | 38 920 kg (85 800 lb)* |
Moteur | Cummins QSL9 |
Nombre de cylindres | 6 |
Puissance moteur brute | 316 hp (236 kW) @ 1 650 rpm |
Puissance moteur nette | 300 hp (224 kW) @ 1 650 rpm |
Couple moteur max. | 145,3 kgf-m (1 050 lbf-pi) @ 1 500 rpm |
Capacité de godet | 2,32 m³ (3,03 vg³) |
Vitesse de rotation | 9,5 rpm |
Vitesse de déplacement | 5,0 km/h (3,1 mph) |
Rayon de pivotement arrière | 3,640 m (11′ 9″) |
Climatiseur | Standard |
Lame avant | Non disponible |
Sortie auxiliaire | Aucune* / Simple / Double |
Garantie complète | 3 ans / 3 000 h |
Garantie sur la structure | 5 ans / 10 000 h |
TRACTIONS :
Type de tractions | Largeur des tractions | Largeur totale | Pression au sol |
Acier / Nervure triple* | 600 mm (24″)* | 3,340 m (10′ 11″)* | 0,70 kgf/cm² (9,95 psi)* |
700 mm (28″) | 3,440 m (11′ 3″) | 0,61 kgf/cm² (8,67 psi) | |
750 mm (30″) | 3,490 m (11′ 5″) | 0,57 kgf/cm² (8,11 psi) | |
800 mm (32″) | 3,540 m (11′ 7″) | 0,54 kgf/cm² (7,68 psi) | |
900 mm (36″) | 3,640 m (11′ 11″) | 0,48 kgf/cm² (6,83 psi) | |
Acier / Nervure double | 600 mm (24″) | 3,340 m (10′ 11″) | 0,70 kgf/cm² (9,95 psi) |
700 mm (28″) | 3,440 m (11′ 3″) | 0,61 kgf/cm² (8,67 psi) | |
Acier / Robuste | 600 mm (24″) | 3,340 m (10′ 11″) | 0,71 kgf/cm² (10,10 psi) |
700 mm (28″) | 3,440 m (11′ 3″) | 0,61 kgf/cm² (8,67 psi) |
FLÈCHE ET BALANCIER :
Flèche | Balancier | Profondeur d’excavation | Portée d’excavation |
6,150 m (20′ 2″) | 2,500 m (8′ 2″) | 6,560 m (21′ 6″) | 10,300 m (33′ 10″) |
6,500 m (21′ 4″)* | 2,500 m (8′ 2″) | 6,820 m (22′ 5″) | 10,650 m (34′ 11″) |
3,200 m (10′ 6″)* | 7,520 m (24′ 8″)* | 11,160 m (36′ 7″)* | |
3,900 m (12′ 10″) | 8,220 m (27′ 0″) | 11,820 m (38′ 9″) |
*Équipements standards